Kleine-ondernemersregeling

Gepost 10/01/2013
Verschuldigde BTW per jaarreductie per jaarverwachte maximale vermindering per...
van t/m   kwartaal maand
  1345 Verschuldigde BTW per jaar - -
1346 1475 2,5*(1883 minus verschuldigde BTW) 336 112
1476 1611 2,5*(1883 minus verschuldigde BTW) 255 85
1612 1747 2,5*(1883 minus verschuldigde BTW) 169 56
1748 1883 2,5*(1883 minus verschuldigde BTW) 84 28
1884   - -
Lees de rest van deze post »

Tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2013

Gepost 10/01/2013
Bij een winst van meer dan maar niet meer dan bedraagt het percentage
€ 0 € 200.000 20
€ 200.000 - 25,0

.

Minimumloon vanaf januari 2013

Gepost 10/01/2013
Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2013
Leeftijd % van het minimumloon Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder 100 1.469,40 339,10 67,82
22 jaar 85 1.249,00 288,25 57,65
21 jaar 72,5 1.065,30 245,85 49,17
20 jaar 61,5 903,70 208,55 41,71
19 jaar 52,5 771,45 178,05 35,61
18 jaar 45,5 668,60 154,30 30,86
17 jaar 39,5 580,40 133,95 26,79
16 jaar 34,5 506,95 117,00 23,40
15 jaar 30 440,80 101,75 20,35
Lees de rest van deze post »

Premies werknemersverzekering

Gepost 09/01/2013
Premie WW-Awf 0,00% 1,70%
Basispremie WAO/WIA n.v.t. 4,65%
Gedifferentieerde premie WGA n.v.t. variabel per werkgever; zie uw beschikking